Balines de Acero Inoxidable

5/32" SS tipo 302


5/32" SS tipo 430
3/16" SS tipo 430

Retenes

Retenes para la industria bicicletera

------------------
5/32" x 16
3/16" x 7
1/4" x 7
1/4" x 9
5/16" x 9
------------------

Balines de acero bajo carbón

-------------------------------------------
Medida...... Grado .....Cantidad X Caja
-------------------------------------------
1/8"............ 1000 .............153,000 pcs
5/32".......... 1000 ..............78,000 pcs
3/16" ..........1000 ...............45,000 pcs
7/32".......... 1000 ...............28,000 pcs
1/4" ............1000 ...............19,000 pcs
5/16" ..........1000 ...............10,000 pcs
3/8"........... 1000 ..................5,500 pcs
7/16" ..........1000 ..................3,500 pcs
1/2"............ 1000 ..................2,400 pcs
9/16".......... 1000 ..................1,650 pcs
5/8" ...........1000 ...................1,200 pcs
3/4"........... 1000 ......................700 pcs
7/8"........... 1000 ......................440 pcs
1" ...............1000 ......................295 pcs
---------------------------------------------

Presentación:
Caja de 20 kilos
Gruesas (bolsitas de 144 balines)(1/8", 5/32", 3/16", 1/4")